Le concours des maisons fleuries récompense les actions menées par les particuliers qui en se faisant plaisir, favorisent l’embellissement et le fleurissement de notre cadre de vie, en complétant le travail des municipalités.
Le fleurissement est un des éléments essentiels d’appréciation. Toutefois la note attribuée privilégiera la qualité plutôt que la quantité.
Les lauréats seront récompensés suivant le palmarès établi par le jury lors de son passage mi-juin. Un prix sera attribué pour les trois premiers lauréats de chaque catégorie.
| 1ère catégorie |
maisons avec jardin (+ de 100m2) très visible de la rue |
||
| GUILLOU | Jean Luc | TREGUNC | 1er |
| MICHAUT | Françoise | ROSPORDEN | 2ème |
| BUREL | Daniel | ROSPORDEN | 3ème |
| LE JONCOUR | Marie Antoinette | TOURCH | 4ème |
| LE BORGNE | Françoise | TOURCH | 5ème |
| 2ème catégorie |
maison avec jardinet (moins de 100m2) très visible de la rue | ||
| MILLOT | Michel | TREGUNC | 1er |
| RIVIERE | Pierre | TREGUNC | 2ème |
| BENEZET | Jean Pierre | CONCARNEAU | 3ème |
| PERON | Anne Marie | CONCARNEAU | 4ème |
| TORREC | Germaine | PONT AVEN | 5ème |
| MARTIN | Rémy | TREGUNC | 6ème |
| 3ème catégorie |
espaces le long de la voie publique (talus, murs) espaces collectifs | ||
| DERVOUT | Philippe | NEVEZ | 1er |
| RACAPE | Marie | PONT AVEN | 2ème |
| LE MOULLEC | Rémy | PONT AVEN | 3ème |
| FLATRES | Marie José | MELGVEN | 4ème |
| 4ème catégorie |
balcons, fenêtres ou terrasses visibles de la rue et sans jardin ni jardinet | ||
| MARCHAND | Laure | NEVEZ | 1er |
| LE GALL | Marie Noelle | PONT AVEN | 1er ex eaquo |
| DESCHAUX | Blandine | PONT AVEN | 2ème |
| LEVER | Micheline | PONT AVEN | 3ème |
| 5ème catégorie |
centres de loisirs, maisons de retraite écoles fleuris par les enfants | ||
| Ecole primaire de Cadol | MELGVEN | 1ère | |
| 6ème catégorie |
Hôtels, retaurants locations saisonnières labellisées ou classées, campoings privés commerces et services | ||
| DESBONNET | MELGVEN | 1er | |
| JOLY | Gilles | PONT AVEN | 2ème |